人口排行 | 区划 | 2021年常住人口 | 2021年户籍人口 |
全市 | 135.79 | 173.0387 | |
1 | 互助县 | 33.8 | 40.0963 |
2 | 民和县 | 32.68 | 43.97 |
3 | 乐都区 | 24.1 | 28.5635 |
4 | 化隆县 | 20 | 31.0307 |
5 | 循化县 | 13.4 | 16.7371 |
6 | 平安区 | 11.8 | 12.6422 |
注:常住人口来源2022年海东市统计年鉴数据,户籍人口数据为各县(区)公安年报数据,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。海东各区县近年户籍人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 172.84 | 172.61 | 172.63 | 171.98 | 171.29 |
乐都区 | 28.66 | 28.75 | 28.8 | 28.84 | 28.87 |
平安区 | 12.92 | 12.7 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |
民和县 | 43.93 | 43.81 | 43.85 | 43.61 | 43.63 |
互助县 | 40.17 | 40.16 | 40.17 | 40.15 | 40.07 |
化隆县 | 30.8 | 30.68 | 30.7 | 30.47 | 30.05 |
循化县 | 16.37 | 16.51 | 16.37 | 16.16 | 15.93 |
年份 | 常住人口 |
2010年 | 139.68 |
2011年 | 140.28 |
2012年 | 141.87 |
2013年 | 143.09 |
2014年 | 144.34 |
2015年 | 145.43 |
2016年 | 146.17 |
2017年 | 147.08 |
2018年 | 148.02 |
2019年 | 149.32 |
2020年 | 135.85 |
2021年 | 135.79 |
注:2010、2021年常住人口为全国人口普查数据,其他年份为人口抽样调查数据。
研究声明:2021年海东市人口排行榜,是MaiGoo小编根据海东市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年海东统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。